Motore elettrico asincrono a induzione AC montato su flangia
Dimensioni imballo per unità di prodotto 980,00 cm * 980,00 cm * 1160,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 500.000 kg ;
Informazioni di base
Modello numero: | YE - W |
specie | Y, Y2-Serie dreifasig |
Struttura del rotore | Gabbia di scoiattolo |
Protezione dell'alloggiamento | Classe di protezione |
Numero di poli | 2.4.6.8.10.12 |
Modalità di avvio | Avvio online diretto |
Certificazione | ISO9001, CCC |
Marchio | pietra miliare |
Articolo | Motore a induzione montato su flangia |
Fase | Tre fasi |
Voltaggio | 380/400 V/415 V/660 V/personalizzato |
Temperatura | -15~40 gradi |
capienza stimata | 0,75–315 kW (1–425 CV) |
Frequenza nominale | 50 Hz (60 Hz disponibili) |
Dovere | S1 |
Metodo di raffreddamento | IC411 |
Funzione protettiva | IP55/IP54 |
Classe di isolamento | Classe F |
Condizioni di lavoro | Non più di 1000 m sul livello del mare |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | A seconda della dimensione del telaio |
marchio | pietra miliare |
Origine | Cina |
Codice HS | 850152 |
Capacità produttiva | 200.000 set/produzione annua |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 980,00 cm * 980,00 cm * 1160,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 500.000 kgDescrizione del prodotto
I motori asincroni sono tra le macchine elettriche più utilizzate al mondo. Grazie al loro design compatto e robusto, i motori asincroni garantiscono la massima durata e manutenibilità per decenni.
I motori asincroni trifase sono motori CA il cui principio modulare per i motori trifase offre milioni di possibili combinazioni di azionamento.
Per il motore elettrico ad alta efficienza abbiamo le serie YE3, YE4, YE5, da 0,09 kW a 315 kW. Possiamo offrire soluzioni su misura per diverse tensioni, frequenze e diverse potenze.
TIPO DI MOTORE | Motore asincrono, YE3, YE4, YE5. |
STRUTTURA | Custodia in ghisa o alluminio, personalizzata. |
CLASSE DI PROTEZIONE | IP54, IP55. |
CLASSE DI ISOLAMENTO | Classe F |
VOLTAGGIO | 380 V, 400 V, 440 V, 660 V, Kundenspezifisch. |
FREQUENZA | 50 Hz (60 Hz disponibili). |
EFFICIENZA | IE3, IE4, IE5, |
POTENZA DI USCITA | 0,75 kW~315 kW |
FASE | Tre fasi. |
POLO | 2 poli, 4 poli, 6 poli, 8 poli, 10 poli. |
METODO DI RAFFREDDAMENTO | IC 411/Personalizzato. |
DOVERE | S1 (funzionamento continuo 24 ore su 24). |
TEMPERATURA AMBIENTE | -15°C≤ 0 ≤ 40°C. |
ALTEZZA | Non più di 1000 m sul livello del mare |
TIPO DI FISSAGGIO | B3, B5, B35, V1, V3, specifico del cliente. |
STANDARD | Standard internazionale IEC, Cina CCC, ISO 9001, CE. |
PACCHETTO | Scatola di cartone o di legno, buona protezione, facile caricamento e consegna. |
APPLICAZIONE | Pompa dell'acqua, catena di montaggio, compressore d'aria, macchine per l'imballaggio e alimentari, macchine per mulini, ventilatori e altre attrezzature. |
GARANZIA | 1 anno ad eccezione delle parti soggette ad usura. |
TEMPI DI CONSEGNA | 10-30 giorni lavorativi. |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora