
Motoriduttore elettrico DC multiuso da 15-220 giri/min per saldatrici
Motoriduttore CC a bassa velocità 20-200 giri/min, 1-40 Nm1. La dimensione dello statore è opzionale2. Sicuro, affidab;
Informazioni di base
| Modello numero: | D63 |
| Struttura e principio di funzionamento | spazzola |
| Tip | ZSN |
| Certificazione | ISO9001, CCC, Ce, RoHS |
| Marchio | OEM |
| utilizzo | Ventilatore, elettrodomestici |
| costruzione | Dauermagnet |
| commutazione | Motore DC con riduttore del motore frenante |
| Voltaggio | 12-24 V |
| Velocità nominale | 65-180 giri/min |
| Potenza nominale in ingresso | 10-100 W |
| Elettricità gratuita | <0,65A |
| Direzione | In senso orario e orario |
| Dal diametro | 49 mm |
| Diametro dell'albero | 3 mm-12 mm |
| Efficienza | 65% |
| Nome del prodotto | Motoriduttore a vite senza fine CC |
| Tipo di motore | motore a corrente continua |
| Rumore | 60dB |
| Colore | Schwarz |
| Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
| specifica | TÜV, UL, VDE |
| marchio | OEM |
| Origine | Cina (continente) |
| Codice HS | 8501109990 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Motoriduttore CC a bassa velocità 20-200 giri/min, 1-40 Nm1. La dimensione dello statore è opzionale2. Sicuro, affidabile, silenzioso, buon inizio, lunga durata3. Ottimo lavoro. Utilizzo tipico: il motore è ampiamente utilizzato negli elettrodomestici come macchine per finestre, apriporte e microsollevatori| Caratteristica del motore | |||||||||
| Codice prodotto | Voltaggio (V) | Potenza (W) | Nessun onere | Fardello | Rapporto di cambio | Lunghezza del motore (mm) | |||
| Velocità (RPM) | Strom (A) | Velocità (RPM) | Strom (A) | Coppia (NM) | |||||
| D63L/R-1230-130 | 24 | 30 | 130±5 | ≤1,0 | 110±5 | ≤3,5 | ≥3,3 | 1:20 | ≤60 |
| D63L/R-1230-150 | 24 | 30 | 150±5 | ≤1,2 | 130±5 | ≤4,5 | ≥4,5 | 1:20 | ≤60 |
| D63L/R-2430-180 | 24 | 30 | 180±5 | ≤1,5 | 150±5 | ≤6,5 | ≥6,0 | 1:20 | ≤60 |
| D63L/R-2445-150 | 24 | 45 | 150±5 | ≤1. | 130±5 | ≤3,5 | ≥3,3 | 1:20 | ≤60 |
| D63L/R-4245-180 | 24 | 45 | 180±5 | ≤1,2 | 150±5 | ≤4,5 | ≥4,5 | 1:20 | ≤60 |
| D63L/R-4245-210 | 24 | 45 | 210±5 | ≤1,5 | 180±5 | ≤6,5 | ≥6,0 | 1:20 | ≤60 |
| D63L/R-4868-150 | 24 | 65 | 150±5 | ≤1,0 | 130±5 | ≤3,5 | ≥3,3 | 1:20 | ≤60 |
| D63L/R-2465-180 | 24 | 65 | 180±5 | ≤1,2 | 150±5 | ≤4,5 | ≥4,5 | 1:20 | ≤60 |
| D63L/R-2465-210 | 24 | 65 | 210±5 | ≤1,5 | 180±5 | ≤6,5 | ≥6,0 | 1:20 | ≤60 |
| D63L/R-2480-75 | 24 | 80 | 75±3 | ≤1,2 | 70±5 | ≤4,5 | ≥5,0 | 1:60 | ≤60 |
| D63L/R-2480-65 | 24 | 80 | 65±3 | ≤1,2 | 60±5 | ≤4,5 | ≥5,0 | 1:60 | ≤60 |
| <0,65A |
| <0,65A |
| <0,65A |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



